pTNM-klassifikasjon 8. utgave (Sobin et al., 2016)
TX | Tumor, ingen informasjon | |
T0 | Tumor ikke påvist | |
Tis | Carcinoma in situ: invasjon i lamina propria | |
T1 | Tumor vokser inn i submucosa | |
T2 | Tumor vokser inn i muscularis propria | |
T3 | Tumor vokser inn subserosa eller ikke-peritonealisert pericolisk/perirektalt vev | |
T4 | Tumor invaderer direkte inn i andre organer eller strukturer, og /eller perforerer viscerale peritoneum | |
T4a | Tumor perforerer viscerale peritoneum (involverere overflaten) | |
T4b | Tumor invaderer andre organer eller strukturer |
NX | Ingen informasjon | |
N0 | Metastaser ikke påvist | |
N1 | Metastase til 1–3 regionale lymfeknuter | |
N1a | Metastase til 1 regional lymfeknute | |
N1b | Metastaser til 2–3 regionale lymfeknuter | |
N1c | Tumorknute(r) (satelitt(er) i subserosa eller i ikke-peritonealisert pericolisk bløtvev uten regionale lymfeknutemetastaser | |
N2 | Metastaser til 4 eller flere regionale lymfeknuter | |
N2a | Metastaser til 4–6 regionale lymfeknuter | |
N2b | Metastaser til ≥7 regionale lymfeknuter |
Isolerte tumorknuter i mesokolon uten sikker lymfeknuteopprinnelse (ujevne eller infiltrative ytre begrensninger) kan representere diskontinuerlig spredning, venøs invasjon med ekstravaskulær spredning (V1/2) eller en totalt reorganisert lymfeknute (N1/2). Ved fravær at lymfeknutemetastaser klassifiseres disse som N1c. Ved funn av isolerte tumorceller (enkeltceller eller små grupper av celler lik eller under 0,2 m skal disse klassifiseres som N0i i henhold til 8. utgaven av TNM-klassifikasjonen. De som er fra 0,2 – 2 skal angis som N1a(mi).
M0 | Ingen fjernmetastaser | |
M1 | Fjernmetastaser | |
M1a | Metastaser til kun ett organ (lever, lunge, ovarie, ikke-regionale lymfeknuter uten peritoneale metastaser | |
M1b | Metastaser til mer enn ett organ | |
M1c | Metastase til peritoneum med eller uten andre organer involvert |
Stadieinndeling
Stadium 0 | Tis | N0 | M0 |
Stadium I | T1, T2 | N0 | M0 |
Stadium II | T3, T4 | N0 | M0 |
Stadium IIA | T3 | N0 | M0 |
Stadium IIB | T4a | N0 | M0 |
Stadium IIC | T4b | N0 | M0 |
Stadium III | Uansett T | N1, N2 | M0 |
Stadium IIIA | T1, T2 | N1 | M0 |
T1 | N2a | M0 | |
Stadium IIIB | T1, T2 | N2b | M0 |
T2, T3 | N2a | M0 | |
T3, T4a | N1 | M0 | |
Stadium IIIC | T3, T4a | N2b | M0 |
T4a | N2a | M0 | |
T4b | N1, N2 | M0 | |
Stadium IV | T uansett | N uansett | M1 |
Stadium IVA | T uansett | N uansett | M1a |
Stadium IVB | T uansett | N uansett | M1b |
Stadium IVC | T uansett | N uansett | M1c |
Mal tykktarmskreft
Veiledning diagnosetekst
Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:
Tykktarmsresektat med ulcererende og strikturerende tumor.
Lavgradig adenokarsinom i colon.
Funn | Veiledning |
---|---|
Preparat | Høyresidig hemikolektomi, reseksjon av colon transversum etc. |
Preparatlengde | Angi i cm |
Tumors største diameter: | Angi i mm |
Tumors lokalisasjon: | Sigmoideum, venstre fleksur etc. |
Tumors histologiske type | Adenokarsinom, mucinøst adenokarsinom etc. |
Histologisk grad: | Lavgradig/høygradig |
Dypeste infiltrasjon: | I submucosa, muscularis propria, perikolisk fett,serosagjennombrudd, i tilstøtende strukturer |
Minste avstand fra tumor til sirkumferente reseksjonsflate: | Angi i mm |
Endereseksjonsrender: | Frie/ikke frie (angis ofte i mm) |
Antall lymfeknuter undersøkt: | Antall |
Antall lymfeknuter med tumorvev: | Antall + antall med ekstrakapsulær vekst (ikke kjernevariabel) |
Tumor budding | Bd1-Bd3 |
Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener: | Påvist/ikke påvist |
Perinevral tumorinfiltrasjon | Påvist/ikke påvist |
pTNM-klassifikasjon: | Se tabell for stadieinndeling over |
Annen patologi: | Adenomer, divertikler etc. |
Mal endetarmskreft
Veiledning diagnosetekst
Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:
Rektosigmoidalt resektat med ulcerovegeterende tumor.
Lavgradig adenokarsinom i rektum.
Funn | Veiledning |
---|---|
Preparatlengde | Angi i cm |
Tumors største diameter: | mm |
Tumors lokalisasjon: | Distalt for/proksimalt for/på begge sider av peritoneums omslagsfold |
Histologisk grad: | Lavgradig/høygradig |
Dypeste infiltrasjon: | I submucosa, muscularis propria, perirektalt fett, til serosaoverflaten, i tilstøtende strukturer. |
Minste avstand fra tumor til sirkumferente reseksjonsflate: | Angi i mm |
Mesorektum: | Dette gjøres makroskopisk (komplett, nesten komplett og inkomplett). Se vedlegg 7 |
Endereseksjonsrender: | Frie/ikke frie (angis ofte i mm) |
Antall lymfeknuter undersøkt: | Antall |
Antall lymfeknuter med tumorvev: | Antall + antall med ekstrakapsulær vekst (ikke kjernevariabel) |
Tumor budding | Bd1-Bd3 |
Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener: | Påvist/ikke påvist |
Perinevral tumorinfiltrasjon | Påvist/ikke påvist |
pTNM-klassifikasjon: | Se tabell for stadieinndeling over |
Annen patologi: | Adenomer etc. |
Mal for polypper med infiltrerende karsinom
Malen er et forslag fra representanter for gastrogruppen i Den Norske Patologiforeningen. Se også Tarmscreeningens kvalitetsmanual (Kreftregisteret, 2023).
Veiledning diagnose
Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:
Tubulovilløst (tubulært/villøst) stilket/flatt adenom med høygradig dysplasi med adenokarsinom i stilken.
Andre funn | Veiledning |
---|---|
Tumors lokalisasjon: | sigmoideum, venstre fleksur etc |
Differensieringsgrad | Høygradig, lavgradig eller «kan ikke vurderes» |
Karsinomets største diameter | Måles i millimeter. Hvis ikke mulig å måle skal det rapporteres «kan ikke vurderes». |
Infiltrasjonsdybde | pT-klassifikasjon. Kan rapportere «kan ikke vurderes». |
Haggitt-klassifikasjon | Polypphodet må være fremstilt tilstrekkelig. Kan rapportere «kan ikke vurderes». |
Sm-klassifikasjon | Hele submucosa representert for å angi denne. Kan rapportere «kan ikke vurderes». |
Lymfekarinnvekst | Ikke påvist/påvist/kan ikke vurderes |
Venekarinnvekst | Ikke påvist/påvist intramural/kan ikke vurderes |
Dybde submukosal infiltrasjon | Måles i dybde fra muscularis mucosae, angis i millimeter med en desimal, evt i µm. Hvis ikke mulig å måle skal det rapporteres «kan ikke vurderes». |
Avstand reseksjonsrand | Gjelder lesjoner med malignitet. Angis i mm og måles på snitt. Hvis ikke mulig å måle skal det rapporteres «kan ikke vurderes».
For lesjoner som er komplett eller usikker komplett fjernet med biopsitang, eller fjernet med slyngereseksjon måles:
For lesjoner som er fjernet endoskopisk med submukosal disseksjon måles:
|
Antall tumor «buds» | Antall av "tumor buds" i et hotspot areal, 20x forstørrelse (0,785 mm2). |
Graden av tumor «budding» | Lav (0-4 buds), intermediær (5-9 buds) eller høy grad (mer enn 10 buds) av «budding». Kan rapportere «kan ikke vurderes». |
pTNM-klassifikasjon: | pT1 |