TNM-klassifikasjon
p-16 negative tumores
T-kategori
T1 | Tumor 2 cm eller mindre i største diameter |
T2 | Tumor mer enn 2 cm og høyst 4 cm i største diameter |
T3 | Tumor mer enn 4 cm i største diameter eller affeksjon av epiglottis linguale flate |
T4a | Tumor infiltrerer nabostruktur: larynks, dyp/ekstern tungemuskulatur (genioglossus, hyoglossus og styloglossus) mediale pterygoid, harde gane eller mandibula (gjennom cortikalt ben) |
T4b | Tumor infiltrerer nabostruktur: lateral pterygoid muskel, pterygoid plate, lateral nasofarynks, skalle base eller involverer a. carotis
|
N-kategori
Lik standard N for HPV neg tumores /met (tabell 7.5)
M-kategori
M0 | Ingen fjernmetastaser |
M1 | Fjernmetastaser |
(Brierley et al., 2017).
Stadieinndeling p-16 negative
| N0 | N1 | N2 | N3 |
T1 | I | IIl | IVA | IVB |
T2 | II | IIl | IVA | IVB |
T3 | III | III | IVA | IVB |
T4a | IVA | IVA | IVA | IVB |
T4b | IVB | IVB | IVB | IVB |
p-16 positive tumores
T-kategori
T1 | Tumor 2 cm eller mindre i største diameter |
T2 | Tumor mer enn 2 cm og høyst 4 cm i største diameter |
T3 | Tumor mer enn 4 cm i største diameter eller affeksjon av epiglottis linguale flate |
T4 | Tumor infiltrerer nabostruktur: larynks, dyp/ekstern tungemuskulatur (genioglossus, hypoglossusog styloglossus), medial pterygoid, harde gane eller mandibula (gjennom cortikalt ben), lateral pterygoid muskel, pterygoid plate, lateral nasofarynks, skalle base eller involverer a. carotis |
N-kategori
N1 | Metastase unilateralt, lymfeknute(r), alle med største diameter mindre enn 6 cm |
N2 | Metastase kontralateral eller bilateralt, lymfeknute med største diameter mindre enn 6 cm |
N3 | Metastaser mer enn 6 cm i diameter |
M-kategori
M0 | Ingen fjernmetastaser |
M1 | Fjernmetastaser |
(Brierley et al., 2017).
Stadieinndeling p-16 positive
| N0 | N1 | N2 | N3 |
T1 | I | I | II | III |
T2 | I | I | II | III |
T3 | II | II | II | III |
T4 | III | III | III | III |