TNM Sinus maxillaris (Brierley et al., 2017)
T1: | Sinus max. Mucosa |
T2: | Sinus max. m/ beinerosjon/destruksjon lat. nasevegg, eller gane |
T3: | Bakvegg, subcutant vev, orbita- gulv eller medialvegg, pterygoid fossa, ethmoidal sinus. |
T4a: | Fremre orbitainnhold, lamina cribrosa, hud, pterygoid plater, infratemporale fossa, sphenoidal eller frontal sinus. |
T4b: | Apex orbita, dura, hjerne, midtre skallegrop, hjernenervar utenom V2, nasofarynks/ clivus |
TNM Cavum nasi/ ethmoidal sinus (Brierley et al., 2017)
T1: | En «subsite» cavum nasi eller etmoidalsinus, +/– beinerosjon. |
T2: | To subsites, eller ekstensjon til nabo»site», +/– beinerosjon. |
T3: | Orbita medialvegg eller gulv, sinus maksillaris, gane eller lamina cribrosa. |
T4a: | Fremre orbitainnhold, lamina cribrosa, hud, pterygoid plater, minimal invasjon fremre skallegrop, sphenoidal eller frontal sinus. |
T4b: | Apex orbita, dura, hjerne, midtre skallegrop, hjernenerver utenom V2, nasofarynks eller clivus. |
TNM Regionale lymfeknuter
Er lik standard N i TNM klassifikasjon HPV neg N status: Tabell 7.5.
Fjernmetastaser
M0: Ingen fjernmetastaser
M1: Med fjernmetastaser
UICC stage
Stage 0 | Tis N0 M0 |
Stage I | T1, N0, M0 |
Stage II | T2, N0, M0 |
Stage III | T3, N0, M0 T1, N1, M0 T2, N1, M0 T3, N1, M0 |
Stage IVA | T4a, N0, M0 T4a, N1, M0 T1, N2, M0 T2, N2, M0 T3, N2, M0 T4a, N2, M0 |
Stage IVB | T4b, alle N, M0 Alle T, N3, M0 |
Stage IVC | Alle T, alle N, M1 |