Forebygging | Evidensgrad |
Forebygging av HPV-infeksjon gjennom vaksinasjonsprogrammet for HPV anbefales | A |
Bruk av kondom gir en viss beskyttelse mot HPV-smitte | A |
Forstadier til analcancer |
|
Høygradig anal intraepitelial neoplasi (AIN) skal behandles, og hvis mulig, eradikeres og kontrolleres | B |
Forløpstider og pakkeforløp |
|
Forløpstider for utredning og start behandling ved analcancer følger Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft |
|
Diagnostikk og utredning |
|
Ved symptomer fra analregionen skal klinisk undersøkelse inkludert digital rektaleksplorasjon, inspeksjon av analområdet og palpasjon av lysker utføres | B |
Ved mistanke om malignitet utføres anorektoskopi og biopsi | B |
Økt årvåkenhet for analcancer anbefales ved symptomer hos immunsupprimerte, HIV positive og etter annen HPV-relatert neoplasi | C |
MR-bekken etter egnet protokoll utføres for lokoregional kartlegging | B |
CT-thorax, abdomen og bekken etter egnet protokoll utføres for kartlegging av fjernmetastaser | B |
FDG-PET/CT bør utføres ved T2–T4-svulster, eller ved malignitetssuspekte lymfeknuter, og kan vurderes ved oligometastatisk sykdom | B |
Utredning inkluderer generelle blodprøver og eventuelt HIV status | D |
Diagnosen bør bekreftes med biopsi, og en bør undersøke for p16 eller HPV | B |
Pasienter med analcancer skal som hovedregel diskuteres i MDT for beslutning av behandlingsplan | D |
Kurativ behandling av lokalisert sykdom |
|
Primær kirurgi kan være aktuelt ved små perianale tumores < 1 cm med høy/moderat differensiering | D |
Sigmoideostomi bør vurderes før oppstart av strålebehandling ved alvorlig obstruksjon, inkontinens eller fistel | D |
Lokalisert analcancer behandles primært med strålebehandling kombinert med kjemoterapi | A |
Ved T1–2N0 svulst, gis 54 Gy til makroskopisk tumor (primærtumor) og 40 Gy til elektive lymfeknuteregioner, kombinert med 1 kur mitomycin/5-FU eller mitomycin/kapecitabin | A |
Ved T3–4N0 eller ved N1, gis 58 Gy til makroskopisk primærtumor, 54 eller 58 Gy til patologiske lymfeknuter avhengig av størrelse (under/over 2 cm), og 40 Gy til elektive lymfeknuteregioner, kombinert med 2 kurer mitomycin/5-FU eller mitomycin/kapecitabin | A |
Strålebehandling gis med 1,8–2 Gy fraksjoner til tumor, alternativt med simultan integrert boost (SIB), 5 dager per uke | D |
Pauser i behandlingen bør unngås og vurderes kompensert | C |
Svar på DPYD genotype bør foreligge før start av behandling med 5-FU eller kapecitabine | B |
Kurativ kjemoradioterapi kan vurderes ved oligometastatisk sykdom som kan inkluderes i strålefeltet. | D |
Ved perianalcancer T1N0M0 tumor <1cm med høy/moderat differensiering, kan elektive lymfeknuteregioner utelates | D |
Strålebehandling gis med VMAT- eller IMRT-teknikk | B |
Plateepitelkarsinom i rektum behandles med kjemoradioterapi som ved analcancer, ofte etterfulgt av kirurgi som ved anal- eller rectumcancer | C |
Bestrålt område (perineum/endetarm, genitalia, lysker) bør inspiseres minst ukentlig under behandlingen | D |
RTOG/EORTC-skalaen brukes for observasjon og gradering av akutt og sen toksisitet, og som beslutningsgrunnlag for å iverksette tiltak og behandling | D |
Drikkeprosedyre for halvfull blære anbefales for å redusere risiko for blære-og tynntarmstoksisitet | D |
Bruk av vaginal dilatator anbefales for å unngå sammenvoksninger i vagina | C |
Klinisk vurdering av respons gjøres etter 4–6 uker | D |
Fullstendig responsevaluering med klinisk undersøkelse og adekvat billeddiagnostikk gjøres etter 3 måneder | C |
Ved partiell respons vurderes ytterligere observasjon eller kirurgi etter diskusjon i MDT | C |
Kirurgi ved resttumor eller lokalt recidiv |
|
Ved vedvarende resttumor eller lokalt residiv, vurderes pasienten for kirurgi etter diskusjon i MDT | B |
Radikal abdominoperineal reseksjon for analcancer skal utføres av et erfarent team med kompetanse i multivisceral kirurgi og rekonstruksjon | C |
Behandling av eldre |
|
Behandlingen individualiseres hos eldre med redusert allmenntilstand eller funksjonsnivå. Strålebehandling prioriteres foran kjemoterapi | C |
Oppfølging og etterkontroll etter avsluttet kurativ behandling |
|
Pasienter som kan gjennomgå ev. behandling av tilbakefall bør kontrolleres i 5 år etter oppnådd klinisk remisjon | D |
Ved T1–2N0 er det rutinemessig kun klinisk kontroll | D |
Ved T3–4 eller N1, eller HPV16/p16 negativ tumor, eller pasienter operert med salvage kirurgi, er det tillegg av CT thorax/abdomen og MR-bekken de første årene | D |
Ved stråleindusert kolitt/proktitt anbefales kostråd og avføringsregulerende midler, som fiberprodukter og loperamid | C |
Ved kronisk diaré, bør kolestyramin vurderes |
|
Ved mistanke om bakteriell overvekst, bør metronidazol vurderes |
|
Kolostomi kan vurderes når konservative tiltak ikke gir tilfredsstillende resultater | D |
Premenopausale kvinner bør vurderes for systemisk østrogenbehandling ved stråleindusert menopause | B |
Ved symptomer på testosteronmangel hos menn, bør testosteronnivået kontrolleres og eventuell mangel behandles | D |
Behandling av metastastisk sykdom |
|
Karboplatin/paklitaksel anbefales som førstelinjes palliativ kjemoterapi | A |
Andrelinjesbehandling, for eksempel med cisplatin/5-FU, kan vurderes hos pasienter med god allmenntilstand | C |
Svar på DPYD genotype bør foreligge før start av behandling med 5-FU eller kapecitabine (evidensgrad B). | B |
Palliativ strålebehandling kan være aktuelt | D |
Patologi |
|
Biopsi skal foreligge for å bekrefte diagnosen | C |
Det bør testes for HPV-infeksjon | C |