Åtte fylkeskommuner svarte på spørsmålet om utfordringer med å rekruttere tannleger i 2021. Rogaland fylkeskommune svarte "vet ikke", Troms og Finnmark svarte "ikke utfordrende", Vestland svarte "litt utfordrende", tre fylkeskommuner (Agder, Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark) svarte "ganske utfordrende" og to fylkeskommuner (Innlandet og Trøndelag) svarte "meget utfordrende". Tabell 8 og figur 16 viser hvordan de ulike fylkeskommunene har vurdert hvor utfordrende det er å rekruttere tannleger i perioden siden 2012.
|
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agder | Aust-Agder | L | G | G | L | - | - | - | G |
Vest-Agder | M | L | - | L | - | L | G | ||
Innlandet | Hedmark | L | L | L | G | G | - | G | M |
Oppland | - | G | G | L | L | L | L | ||
Møre og Romsdal | - | G | - | - | - | M | - | G | |
Nordland | M | - | - | - | M | G | M | - | |
Rogaland | G | L | G | - | G | L | - | ? | |
Troms og Finnmark | Troms | - | G | L | I | - | I | I | I |
Finnmark | G | G | M | - | - | G | - | ||
Trøndelag | Nord-Trøndelag | L | L | L | L | I | I | L | M |
Sør-Trøndelag | G | G | L | L | L | L | |||
Vestfold og Telemark | Vestfold | M | G | G | G | G | G | - | G |
Telemark | G | L | - | G | L | G | L | ||
Vestland | Hordaland | L | I | ? | - | L | L | - | L |
Sogn og Fjordane | L | L | I | L | L | L | - | ||
Viken | Akershus | - | ? | I | I | I | L | I | - |
Buskerud | M | L | - | L | L | - | - | ||
Østfold | I | - | L | - | I | - | - |
Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Oslo er ikke medlem i KS og er ikke en del av undersøkelsen.
I = Ikke utfordrende
L = Litt utfordrende
G = Ganske utfordrende
M = Meget utfordrende
? = Vet ikke
- = Ikke svart
Kilde: KS. Kommunesektorens arbeidsgivermonitor. Oslo er ikke medlem i KS og er ikke en del av undersøkelsen.
I = Ikke utfordrende (grønn)
L = Litt utfordrende (gul)
G = Ganske utfordrende (oransje)
M = Meget utfordrende (rød)
? = Vet ikke (grå)
- = Ikke svart