| Privat | Offentlig | Privat og offentlig |
Tannleger innen endodonti | 69,4 | - | - |
Tannleger innen kjeve- og ansiktsradiologi | 6,1 | - | - |
Tannleger innen kjeveortopedi | 179,7 | - | - |
Tannleger innen oralkirurgi | 52,6 | - | - |
Tannleger innen pedodonti | 0,2 | - | - |
Tannleger innen periodonti | 78,5 | - | - |
Tannleger innen protetikk og bittfysiologi | 65,1 | - | - |
Tannlegespesialist, totalt | 451,6 | 79,6 | 531,2 |
Fotnoter
[42] SSB, tabell 11774. Avtalte årsverk i offentlig og privat tannhelsetj., etter personellgruppe og sektor. 2020.