Til korrigering av prisvekst benyttes prisindeks for legemidler og indeks for lønns- og prisvekst i statlige helsetjenester. Prisindeksen[5] for legemidler er hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikkbank. Prisindeks for statlige helsetjenester, som benyttes til priskorrigering av kostnadene i spesialisthelsetjenesten, utarbeides av Statistisk sentralbyrå og leveres årlig til Helsedirektoratet. Tabell 4 viser årlig prisvekst og akkumulert prisindeks for legemidler og for spesialisthelsetjenesten.
Tabell 4: Prisindeks for legemidler og for spesialisthelsetjenesten for perioden fra 2012 til 2022. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
År | Legemidler | Spesialisthelsetjenesten | ||
---|---|---|---|---|
Årlig prisvekst | Akkumulert indeks | Årlig prisvekst | Akkumulert indeks | |
2012 | 2,2 | 1,214 | 4,0 | 1,319 |
2013 | 1,1 | 1,201 | 4,0 | 1,268 |
2014 | 1,9 | 1,178 | 3,7 | 1,223 |
2015 | 1,2 | 1,164 | 6,2 | 1,152 |
2016 | 3,3 | 1,127 | -2,3 | 1,179 |
2017 | 1,3 | 1,113 | 1,2 | 1,165 |
2018 | 1,1 | 1,100 | 1,9 | 1,143 |
2019 | 2,3 | 1,076 | 4,5 | 1,094 |
2020 | 3,1 | 1,043 | -1,9 | 1,115 |
2021 | 1,4 | 1,029 | 5,3 | 1,059 |
2022 | 2,9 | 1,000 | 5,9 | 1,000 |
[5] Prisindeks for legemidler: Tabell 03014, undergruppe 06.1.1 Legemidler