Til korrigering av prisvekst benyttes prisindeks for legemidler og indeks for lønn- og prisvekst i statlige helsetjenester. Prisindeksen[1] for legemidler er hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikkbank. Prisindeks for statlige helsetjenester, som benyttes til priskorrigering av kostnadene i spesialisthelsetjenesten, utarbeides av Statistisk sentralbyrå og leveres årlig til Helsedirektoratet. Tabell 4 viser årlig prisvekst og akkumulert prisindeks for legemidler og for spesialisthelsetjenesten.
År | Legemidler | Spesialisthelsetjenesten | ||
---|---|---|---|---|
Årlig prisvekst | Akkumulert indeks | Årlig prisvekst | Akkumulert indeks | |
2008 | 1,8 | 1,296 | 5,9 | 1,360 |
2009 | 3,1 | 1,257 | 2,4 | 1,328 |
2010 | 4,3 | 1,206 | 2,3 | 1,298 |
2011 | 1,4 | 1,189 | 5,3 | 1,233 |
2012 | 2,2 | 1,163 | 4,4 | 1,182 |
2013 | 1,1 | 1,151 | 3,9 | 1,137 |
2014 | 1,9 | 1,129 | 3,7 | 1,097 |
2015 | 1,2 | 1,116 | 6,2 | 1,033 |
2016 | 3,3 | 1,080 | -2,3 | 1,058 |
2017 | 1,3 | 1,066 | 1,4 | 1,043 |
2018 | 1,1 | 1,055 | 2,2 | 1,021 |
2019 | 2,3 | 1,031 | 4,3 | 0,979 |
2020 | 3,1 | 1,000 | -2,1 | 1,000 |
[1] Prisindeks for legemidler: Tabell 03014, undergruppe 06.1.1 Legemidler