Tabell 3.2.1 viser gjennomsnittlig antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand, etter tjenestemottakers tilgang på privat ikke betalt hjelp per 31.desember. Tabellen viser tall fra de siste ti årene fra 2013 til 2022. Gruppert etter hvor mye privat ikke betalt hjelp de har fått fra for eksempel familie, venner, frivillige ol.
Praktisk bistand inkluderer tre typer:
- praktisk bistand - daglige gjøremål
- praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål
- praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse
Beregningsmetoden for timer er følgende: summere timer for hver tjenestemottaker, beregne gjennomsnittet av summene for tjenestemottakerne i hver gruppe for tilgang på privat ikke betalt hjelp.
| Mottakere av helsetjenester i hjemmet og/ eller praktisk bistand*, antall | Gjennomsnittlig timer uansett mottatt privat ikke betalt hjelp, timer /uke | Inntil 3 timer/ uke | 3 inntil 9 timer/ uke | 9 inntil 15 timer/ uke | 15 timer/ uke og mer | Mottar hjelp, ukjent omfang | Mottar ikke privat hjelp | Uoppgitt mottatt privat ikke betalt hjelp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 173 459 | 8,4 | 7,9 | 7,1 | 10,5 | 19,6 | 6 | 9,6 | 3,1 |
2014 | 173 739 | 8,7 | 8,3 | 7,6 | 10,7 | 22,1 | 6,2 | 9,9 | 2,9 |
2015 | 176 207 | 8,9 | 8,7 | 8,2 | 12,4 | 23,3 | 6,5 | 9,9 | 4,1 |
2016 | 178 416 | 9,1 | 8,9 | 8,4 | 12,8 | 24,9 | 6,7 | 10,1 | 3 |
2017 | 182 582 | 9,2 | 9,1 | 8,7 | 14,1 | 24,5 | 7 | 10,2 | 3,2 |
2018 | 189 593 | 9,9 | 9,4 | 9,2 | 14,6 | 27,3 | 7,2 | 10,7 | 4,1 |
2019 | 188 524 | 9 | 8,8 | 8,5 | 13,9 | 26,7 | 7 | 9,6 | 3,4 |
2020 | 190 067 | 9,3 | 9,3 | 8,7 | 15,1 | 28 | 7,3 | 9,8 | 4,4 |
2021 | 195 311 | 9,4 | 9,3 | 9,5 | 15,3 | 28,7 | 7,3 | 9,8 | 5,6 |
2022 | 196 013 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 15,6 | 31,4 | 7,3 | 9,9 | 4,0 |
Kilde: IPLOS-registeret/KPR helse og omsorg
*- ekskludert tjenestemottakere med null timer i uken
Antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand per uke per tjenestemottaker var på 9,4 timer i uken i 2022. Når mottakerne fordeles etter grupper for tilgang på privat ikke betalt hjelp, varierer antallet timer hjelp fra kommunale helse- og omsorgstjenester mellom 4 og 31 timer per uke. Personer med mer privat ikke betalt hjelp, mottar også flere timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand. Tjenestemottakere med inntil 9 timer av privat ikke betalt hjelp, mottar rundt 9 timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand. Antall timer helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand er rundt 15 timer i uken for personer med 9-15 timer av privat ikke betalt hjelp. Relativt mange timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand gis til personer med 15 timer i uken og over av privat ikke betalt hjelp (31 timer i uken). Personer uten privat ikke betalt hjelp mottar rundt 10 timer tjenester i uken.
Tabell 3.2.2 viser gjennomsnittlig antall timer av helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand fordelt etter tjenestemottakers funksjonsnivå og mottatt privat ikke betalt hjelp per 31.desember i 2022.
| Mottakere av helsetjenester i hjemmet og/ eller praktisk bistand*, antall | Gjennomsnittlig timer per uke | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uansett tilgang på privat ikke betalt hjelp | Inntil 3 timer/uke | 3 inntil 9 timer/uke | 9 inntil 15 timer/uke | 15 timer/uke og mer | Mottar hjelp, ukjent omfang | Mottar ikke privat hjelp | Uoppgitt privat ikke betalt hjelp | ||
Noe/avgrenset bistandsbehov | 78471 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 4,8 | 1,8 | 1,4 | 1,4 |
Middels til stort bistandsbehov | 78329 | 6,3 | 6,5 | 7,0 | 9,3 | 16,4 | 5,8 | 6,2 | 3,8 |
Omfattende bistandsbehov | 36376 | 33,3 | 31,6 | 26,5 | 32,1 | 47,8 | 21,0 | 39,5 | 16,1 |
Uoppgitt bistandsbehov | 2 837 | 3,3 | ** | ** | ** | 2,9 | 3,5 | 0,5 |
Kilde: KPR helse og omsorg
*- ekskludert tjenestemottakere med null timer i uken
**- basert på under 10 personer
Tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov var rapportert med mer helsetjeneste i hjemmet og/eller praktisk bistand enn mottakere med lavere eller uoppgitt bistandsbehov. Det gjelder både tjenestemottakere uansett status for mottak av privat ikke betalt hjelp og tjenestemottakere i hver kategori for privat ikke betalt hjelp.