Tabell 3.10.1 viser antall mottakere av praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31. desember de siste 10 årene.
| Tjenestemottakere (som ikke er på institusjonsopphold), antall | Tjenestemottakere med praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse, antall | Andel med BPA, prosent |
---|---|---|---|
2013 | 235 189 | 2 888 | 1,23 |
2014 | 236 367 | 3 014 | 1,28 |
2015 | 239 491 | 3 146 | 1,31 |
2016 | 242 771 | 3 330 | 1,37 |
2017 | 247 485 | 3 509 | 1,42 |
2018 | 253 197 | 3 520 | 1,39 |
2019 | 250 796 | 3 655 | 1,46 |
2020 | 258 135 | 3 740 | 1,45 |
2021 | 264 621 | 3 969 | 1,50 |
2022 | 270 614 | 4 114 | 1,52 |
Kilde: IPLOS-registeret (-2016) /KPR helse og omsorg (2017-)
Sett i forhold til totalt antall tjenestemottakere som ikke er på institusjon den 31. desember, var andelen som mottar BPA på 1,5 prosent per 31.des.2022. Tilsvarende andel var på 1,2 prosent per 31.des.2013. Antall mottakere av BPA per 31. desember var økende i perioden 2013 til 2022. Økningen fra 31.des.2021 til 31.des.2022 var på 145 personer.
Tabell 3.10.2 viser antall personer som ikke bor på institusjon per 31.desember 2022, som mottar praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA), fordelt etter alder.
| Tjenestemottakere (som ikke er på institusjonsopphold), antall | Tjenestemottakere med BPA, antall | Andel med BPA, prosent |
---|---|---|---|
0- 17 år | 15 164 | 691 | 5 |
18-49 år | 62 478 | 1 908 | 3 |
50-66 år | 39 666 | 1 082 | 3 |
67-79 år | 52 847 | 396 | 1 |
80 år og over | 94 466 | 37 | 0,04 |
Kilde: KPR helse og omsorg
* - tjenestemottakere som ikke er på langtidsplass i institusjon per 31.des.
De fleste mottakere av BPA var i aldersgruppen 18-49 år per 31.des.2022 (1 908 mottakere). 37 personer som mottar BPA, er i aldersgruppen 80 år og over per 31.des.2022.
Av tjenestemottakerne i aldersgruppene under 18 år, 18-49 år og 50-66 år, som ikke er på institusjonsopphold per 31. desember, mottok 3-5 prosent BPA per 31.des.2022. Tilsvarende tall for aldersgruppen 67-79 år, var 1 prosent per 31.des.2022. Under 1 prosent av tjenestemottakere i aldersgruppen 80 og over mottok BPA per 31.des.2022.
Mange tjenestemottakere får dekket behov for helse- og omsorgstjenester gjennom flere tjenestetilbud. Tabellen 3.10.3 presenterer enkelttjenestene som gis i tillegg til BPA, med status per 31. desember 2022.
Tjenestetype | Mottakere av BPA med denne tjenesten i tillegg, antall | Andel mottakere av BPA med denne tjenesten i forhold til totalt antall mottakere av BPA pr.31.des., prosent |
---|---|---|
Helsetjenester i hjemmet | 1 371 | 33 |
Trygghetsalarm | 788 | 19 |
Praktisk bistand - daglige gjøremål | 531 | 13 |
Omsorgsstønad | 439 | 11 |
Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål | 259 | 6 |
Dagaktivitetstilbud | 248 | 6 |
Støttekontakt | 187 | 5 |
Avlastning utenfor institusjon | 144 | 4 |
Matombringing | 101 | 2 |
Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål | 101 | 2 |
Avlastning i institusjon | 66 | 2 |
Digitalt tilsyn | 44 | 1 |
Elektronisk medisineringsstøtte | 13 | 0 |
Lokaliseringsteknologi (GPS) | 10 | 0 |
Dagopphold i institusjon | 10 | 0 |
Langtidsopphold i institusjon* | under 10 | basert på under 10 |
Tidsbegrenset opphold - annet | under 10 | basert på under 10 |
Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling | under 10 | basert på under 10 |
Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold | under 10 | basert på under 10 |
Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering | under 10 | basert på under 10 |
Kilde: KPR helse og omsorg
De fleste som hadde tjenester i tillegg til BPA, mottok Helsetjenester i hjemmet (1 371 personer) per 31.des.2022. Noe færre mottok Trygghetsalarm, Praktisk bistand - daglige gjøremål, Omsorgsstønad og Praktisk bistand - daglige gjøremål i tillegg til BPA (mellom 400 og 800 personer) per 31.des.2022. Rundt 300 personer hadde Bolig kommune disponerer til helse- og omsorgsformål og Dagaktivitetstilbud i tillegg til BPA per 31.des.2022.