Tabell 3.10.1 viser antall mottakere av praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31.desember de siste 10 årene.
| Tjenestemottakere (som ikke er på institusjonsopphold), antall | Tjenestemottakere med praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse, antall | Andel med BPA, prosent |
---|---|---|---|
2012 | 234 990 | 2 890 | 1,23 |
2013 | 235 189 | 2 888 | 1,23 |
2014 | 236 367 | 3 014 | 1,28 |
2015 | 239 491 | 3 146 | 1,31 |
2016 | 242 771 | 3 330 | 1,37 |
2017 | 247 485 | 3 509 | 1,42 |
2018 | 253 197 | 3 520 | 1,39 |
2019 | 250 796 | 3 655 | 1,46 |
2020 | 258 135 | 3 740 | 1,45 |
2021 | 264 621 | 3 969 | 1,50 |
Kilde: IPLOS-registeret (-2016) /KPR (2017-)
Sett i forhold til totalt antall tjenestemottakere som ikke er på institusjon den 31. desember, var andelen som mottar BPA på 1,5 prosent i 2021. Tilsvarende andel var på 1,2 prosent i 2012. Antall mottakere av praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31. desember var økende i perioden 2012 til 2021. Økningen fra 2020 til 2021 var på 229 tjenestemottakere.
Tabell 3.10.2 viser antall personer som ikke bor på institusjon per 31.desember 2021, som mottar praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse (BPA), fordelt etter alder.
| Tjenestemottakere (som ikke er på institusjonsopphold), antall | Tjenestemottakere med BPA, antall | Andel med BPA, prosent |
---|---|---|---|
0- 17 år | 15 164 | 614 | 4 |
18-49 år | 62 478 | 1 824 | 3 |
50-66 år | 39 666 | 1 057 | 3 |
67-79 år | 52 847 | 414 | 1 |
80-89 år | 64 715 | 45 | 0,1 |
90 år og over | 29 751 | 15 | 0,05 |
Kilde: KPR
* - tjenestemottakere som ikke er på langtidsplass i institusjon per 31.des.
Det er flest BPA-mottakere i aldersgruppen 18-49 år i 2021 (1 824 mottakere). 15 personer mottar BPA i aldersgruppen 90 år og over i 2021.
Av tjenestemottakerne i aldersgruppene under 18 år, 18-49 år og 50-66 år, som ikke er på institusjonsopphold per 31. desember, mottok 3-4 prosent BPA i 2021. Tilsvarende tall for aldersgruppen 67-79 år, var 1 prosent i 2021. Under 1 prosent av tjenestemottakere i aldersgruppene 80-89 år og 90 år og over, som ikke var på institusjonsopphold den 31. desember, mottok BPA i 2021.
Mange tjenestemottakere får dekket behov for helse- og omsorgstjenester gjennom flere tjenestetilbud. Tabellen 3.10.3 presenterer enkelttjenestene som gis i tillegg til BPA, med status per 31. desember 2021.
Tjenestetype | Mottakere av BPA med denne tjenesten i tillegg, antall | Andel mottakere av BPA med denne tjenesten i forhold til totalt antall mottakere av BPA pr.31.des., prosent |
---|---|---|
Helsetjenester i hjemmet | 1593 | 40 |
Trygghetsalarm | 885 | 22 |
Praktisk bistand - daglige gjøremål | 617 | 16 |
Omsorgsstønad | 586 | 15 |
Dagaktivitetstilbud | 289 | 7 |
Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål | 276 | 7 |
Støttekontakt | 244 | 6 |
Avlastning utenfor institusjon | 186 | 5 |
Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål | 124 | 3 |
Matombringing | 109 | 3 |
Avlastning i institusjon | 94 | 2 |
Digitalt tilsyn | 49 | 1 |
Elektronisk medisineringsstøtte | 17 | 0,4 |
Lokaliseringsteknologi (GPS) | 12 | 0,3 |
Langtidsopphold i institusjon | 11 | 0,3 |
Dagopphold i institusjon | 10 | 0,3 |
Tidsbegrenset opphold - annet | under 10 | under 10 |
Tidsbegrenset opphold - utredning/behandling | under 10 | under 10 |
Kommunal øyeblikkelig hjelp - døgnopphold | under 10 | under 10 |
Tidsbegrenset opphold - habilitering/rehabilitering | under 10 | under 10 |
Kilde: KPR
De fleste som hadde tjenester i tillegg til BPA, mottok helsetjenester i hjemmet (1 593 personer) i 2021. Noe færre mottok trygghetsalarm, praktisk bistand - daglige gjøremål, omsorgsstønad og praktisk bistand - daglige gjøremål i tillegg til BPA (mellom 500 og 900 personer) i 2021. Rundt 300 personer hadde bolig kommune disponerer til helse- og omsorgsformål og dagaktivitetstilbud i tillegg til BPA i 2021.