| Feilmarginer ved ulike svarfordelinger | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvalgsstørrelse (N) | 5/95 | 10/90 | 15/85 | 20/80 | 25/75 | 30/70 | 40/60 | 50/50 |
20 | 9,7 | 13,4 | 16,0 | 17,9 | 19,4 | 20,5 | 21,9 | 22,4 |
50 | 6,2 | 8,5 | 10,1 | 11,3 | 12,2 | 13,0 | 13,9 | 14,1 |
75 | 5,0 | 6,9 | 8,2 | 9,2 | 10,0 | 10,6 | 11,3 | 11,5 |
100 | 4,4 | 6,0 | 7,1 | 8,0 | 8,7 | 9,2 | 9,8 | 10,0 |
150 | 3,6 | 4,9 | 5,8 | 6,5 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,2 |
200 | 3,1 | 4,2 | 5,0 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,1 |
250 | 2,8 | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 6,3 |
300 | 2,5 | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,8 |
400 | 2,2 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,0 |
500 | 1,9 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,5 |
600 | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,1 |
700 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 |
800 | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
900 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
1000 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
1200 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
1400 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
1600 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
2000 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
3000 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen angir et såkalt 95 % konfidensintervall, som er slik at vi med 95 % sikkerhet kan si at det dekke det sanne resultatet (forutsatt at målefeil og systematiske feil ikke forekommer).