Bakgrunnskjennetegn
Bakgrunnskjennetegn ved respondentene er gjengitt under uten vekt og eventuelle filter.
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Kvinner | 752 | 50 |
Menn | 759 | 50 |
Sum | 1511 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Under 30 år | 219 | 14 |
30–44 år | 354 | 23 |
45-59 år | 402 | 27 |
60 år eller over | 536 | 35 |
Sum | 1511 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Oslo | 259 | 17 |
Østfold | 100 | 7 |
Akershus | 156 | 10 |
Buskerud | 65 | 4 |
Innlandet | 109 | 7 |
Vestfold | 72 | 5 |
Telemark | 32 | 2 |
Agder | 74 | 5 |
Rogaland | 84 | 6 |
Vestland | 157 | 10 |
Møre og Romsdal | 47 | 3 |
Trøndelag | 177 | 12 |
Nordland | 92 | 6 |
Troms | 69 | 5 |
Finnmark | 18 | 1 |
Sum | 1511 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Oslo og omegn | 409 | 27 |
Øvrige Østland | 384 | 25 |
Sør-/Vestlandet | 364 | 24 |
Trøndelag/Nord-Norge | 354 | 23 |
Sum | 1511 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Helse Sør-Øst RHF | 867 | 57 |
Helse Vest RHF | 241 | 16 |
Helse Midt-Norge RHF | 224 | 15 |
Helse Nord RHF | 179 | 12 |
Sum | 1511 | 100 |
1 Respondentene er fordelt i helseforetak etter bostedsfylke.
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Grunnskole | 82 | 5 |
Videregående skole | 323 | 21 |
Fagskole | 155 | 10 |
Universitet/høyskole (lavere grad) | 518 | 34 |
Universitet/høyskole (høyere grad) | 433 | 29 |
Sum | 1511 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Nei | 800 | 53 |
Ja | 624 | 41 |
Annet | 14 | 1 |
Vet ikke / Ønsker ikke svare | 69 | 5 |
Sum | 1507 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Ja | 53 | 4 |
Nei | 1412 | 94 |
Vet ikke / Ikke relevant / Ønsker ikke svare | 40 | 3 |
Sum | 1505 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Ja | 218 | 14 |
Nei | 1251 | 83 |
Ønsker ikke svare | 41 | 3 |
Sum | 1510 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Ja | 239 | 16 |
Nei | 1243 | 82 |
Ønsker ikke svare | 28 | 2 |
Sum | 1510 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Ja | 297 | 20 |
Nei | 1199 | 79 |
Ønsker ikke svare | 14 | 1 |
Sum | 1510 | 100 |
| Antall | Prosent |
---|---|---|
Nei | 1297 | 86 |
Ja, ved offentlig sykehus | 62 | 4 |
Ja, ved fastlegepraksis | 13 | 1 |
Ja, i kommunal helse og omsorgstjeneste | 86 | 6 |
Ja, i privat helsetjeneste | 20 | 1 |
Ja, annet sted | 20 | 1 |
Vet ikke / Ønsker ikke svare | 12 | 1 |
Sum | 1510 | 100 |
Analysevariabler
Ved analyse av funn har vi inkludert bakgrunnskjennetegnene kjønn, alder, geografi, helseregion, utdanningsnivå og om man har et langvarig helseproblem med undergrupper slik de er kategorisert i tabeller i vedlegg 1. Om respondentene jobber i helse- og omsorgssektoren er gruppert i (1) ja, (2) nei. Det er i noen utstrekning sett på om innbyggerne trenger hjelp fra andre ved bruk av digitale helsetjenester og om de er pårørende.
Ved omtale av «holdninger til digitale helsetjenester», inngår én eller flere av følgende variabler, hvor svarene er gruppert ut ifra om man har gitt uttrykk for om man er enig eller uenig i fremsatte påstandene:
- «Jeg foretrekker å møte helsepersonell ansikt til ansikt.»
- Enig
- Uenig
- «Digitale helsetjenester gjør det lettere for meg å komme i kontakt med helsepersonell.»
- Enig
- Uenig
- «Hvis jeg bruker telefon, video eller skriftlig digital kontakt ved konsultasjon med helsepersonell blir behandlingen min like grundig som når jeg møter opp fysisk.»
- Enig
- Uenig
- «Digital kontakt kan erstatte flere av mine fysiske møter med helsetjenesten.»
- Enig
- Uenig
- «Jeg har tilgang til enkle digitale helsetjenester.»
- Enig
- Uenig
- «Jeg har tilgang til sikre digitale helsetjenester.»
- Enig
- Uenig
Videre er en rekke spørsmål fra undersøkelsen brukt som nedbrytningsvariabler i analysene, som:
- Tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge
- Fornøyd
- Misfornøyd
- Ønsker tilgang til flere digitale helsetjenester enn man har tilgang til i dag
- Ja
- Nei
- Jeg bruker ikke digitale helsetjenester
- Digital kontakt med helsetjenesten de siste 12 månedene (omtales ofte som erfaring med / ikke erfaring med digitale helsetjenester eller bruk / ikke bruk av digitale helsetjenester)
- Har vært i digital kontakt
- Har ikke vært i digital kontakt
- Hyppighet av bruk av digitale helsetjenester
- En til to ganger
- Tre ganger eller flere