I overkant av 70 prosent av rapporterte legeårsverk til SSB samlet for spesialisthelsetjenesten og kommunale helse og omsorgstjenester er tilknyttet spesialisthelsetjenesten. Dette har vært ganske stabilt de siste sju årene. Siden 2015 har det vært en vekst på ca. 18 prosent både i kommunene i spesialisthelsetjenesten. Av en anslått vekst på 3 623 legeårsverk kom 2 647 i spesialisthelsetjenesten og 976 i kommunenes helse og omsorgstjeneste. Veksttakten i antall avtalte legeårsverk i helsetjenesten samlet avtok noe fra 2020 til 2021. Det kan hende pandemien på ulike måter har påvirket utviklingen de siste to årene. Som i kommunene har antall årsverk målt per 1000 innbyggere også økt litt hvert år i spesialisthelsetjenesten. Rateberegningen tar ikke hensyn til endringer i befolkningssammensetning.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015-2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komm. helse-og omsorgstjeneste
| Avtalte årsverk* | 5 324 | 5 464 | 5 698 | 5 840 | 5 972 | 6 193 | 6 300 |
|
Endring | 141 | 234 | 142 | 132 | 220 | 107 | 976 | ||
Prosentvis endring | 2,6 | 4,3 | 2,5 | 2,3 | 3,7 | 1,7 | 18,3 | ||
Årsverk per 1000 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,1 | 1,12 | 1,15 | 1,16 | 0,14 | |
Spesialisthelse-tjenesten | Avtalte årsverk*** | 14 823 | 15 340 | 15 854 | 16 356 | 16 821 | 17 278 | 17 470 | |
Endring | 517 | 514 | 502 | 465 | 457 | 192 | 2 647 | ||
Prosentvis endring | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 1,1 | 17,9 | ||
Årsverk per 1000 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 0,37 | |
Totalt | Årsverk | 20 147 | 20 804 | 21 552 | 22 196 | 22 793 | 23 471 | 23 770 | |
| Endring | 657 | 748 | 644 | 597 | 678 | 299 | 3 623 | |
| Prosentvis endring | 3,3 | 3,6 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 1,3 | 18,0 |
*Kilde: SSB Tabell 09547 og tabell 11996 i statistikkbanken. ** Ekskl. næringsdrivende utenfor fastlegeordningen ***Eksklusive lange fravær