Avregningsutvalget anbefaler at opphold med J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted i DRG 87 og DRG 475A avregnes.
Det blir avregning for alle sykehus der over 5 prosent av opphold er kodet med hovedtilstand J96. 5 prosent av oppholdene godkjennes.
Opphold med opprinnelig rapportering av andre tilstander (ikke hovedtilstand) i M-, G- og Q-kapittelet er ekskludert. Under presenteres teknisk avregning per DRG.
DRG 87 regruppert etter at første av andre tilstander blir hovedtilstand og J96 blir annen tilstand.
Pasientens bostedsregion | Antall opphold | Opprinnelige poeng | Beregnede poeng for alle med J96 | Andel av beregnede poeng | Anbefalt avregning |
---|---|---|---|---|---|
Helse Vest RHF | 41 | 40,102 | 37,86 | 9,6 % | - kr 7 397,59 |
Helse Midt-Norge RHF | 42 | 40,404 | 37,971 | 9,7 % | -kr 7 419,28 |
Helse Nord RHF | 40 | 39,14 | 38,699 | 9,8 % | - kr 7 561,52 |
Helse Sør-Øst RHF | 285 | 276,81 | 278,749 | 70,9 % | - kr 54 465,68 |
Totalt | 408 | 396,456 | 393,279 | 100 % | -kr 76 844,07 |
Helseforetak | Antall opphold | Antall godkjente opphold med J96 | Antall opphold som skal avregnes | Oppr. poeng | Godkjente poeng med J96 | Beregnede poeng for regruppering av alle med J96 | Beregnede poeng for de som skal avregnes | Beregnede poeng totalt | Differanse | Anbefalt avregning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Olavs | 6 | 0 | 6 | 5,772 | 0 | 4,39 | 4,390 | 4,390 | -1,382 | - 31 653,3 |
Vestre Viken HF | 39 | 2 | 37 | 38,838 | 1,8759 | 45,461 | 43,188 | 45,064 | 6,226 | 142 596,9 |
Lovisenberg | 22 | 1 | 21 | 21,164 | 1,0582 | 24,253 | 23,040 | 24,099 | 2,935 | 67 212,9 |
Diakonhjemmet | 14 | 1 | 13 | 13,468 | 0,6734 | 12,458 | 11,835 | 12,509 | -0,959 | - 21 976,4 |
Akershus universitetssykehus HF | 13 | 1 | 12 | 12,506 | 0,6253 | 11,436 | 10,864 | 11,490 | -1,017 | - 23 281,9 |
Sykehuset Innlandet HF | 17 | 1 | 16 | 16,354 | 0,8177 | 8,49 | 8,066 | 8,883 | -7,471 | - 171 111,2 |
Sykehuset Østfold HF | 24 | 1 | 23 | 23,748 | 1,1544 | 23,747 | 22,560 | 23,714 | -0,034 | - 777,6 |
Helse Stavanger HF | 4 | 0 | 4 | 3,848 | 0 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | -3,104 | - 71 094,0 |
Helse Fonna HF | 15 | 1 | 14 | 14,43 | 0,7215 | 13,69 | 13,006 | 13,727 | -0,703 | - 16 101,5 |
Helse Bergen HF | 4 | 0 | 4 | 4,508 | 0 | 4,955 | 4,955 | 4,955 | 0,447 | 10 238,1 |
Helse Førde HF | 3 | 0 | 3 | 2,886 | 0 | 4,083 | 4,083 | 4,083 | 1,197 | 27 416,1 |
Helse Nord-Trøndelag HF | 4 | 0 | 4 | 3,848 | 0 | 4,499 | 4,499 | 4,499 | 0,651 | 14 910,5 |
Finnmarkssykehuset HF | 9 | 0 | 9 | 8,658 | 0 | 8,393 | 8,393 | 8,393 | -0,265 | - 6 069,6 |
Universitetssykehuset i Nord-Norge | 5 | 0 | 5 | 4,81 | 0 | 5,045 | 5,045 | 5,045 | 0,235 | 5 382,4 |
Nordlandssykehuset HF | 17 | 1 | 16 | 17,014 | 0,8177 | 16,797 | 15,957 | 16,775 | -0,239 | - 5 477,5 |
Helgelandssykehuset HF | 8 | 0 | 8 | 7,696 | 0 | 7,713 | 7,713 | 7,713 | 0,017 | 389,4 |
Sørlandet sykehus HF | 30 | 2 | 29 | 28,86 | 1,443 | 22,449 | 21,327 | 22,770 | -6,090 | - 139 495,7 |
Sykehuset i Vestfold HF | 42 | 2 | 40 | 40,404 | 2,0202 | 43,174 | 41,015 | 43,036 | 2,632 | 60 271,9 |
Sykehuset Telemark HF | 8 | 0 | 8 | 8,356 | 0 | 7,085 | 7,085 | 7,085 | -1,271 | - 29 111,0 |
Haraldsplass diakonale sykehus AS | 5 | 0 | 5 | 4,81 | 0 | 4,187 | 4,187 | 4,187 | -0,623 | - 14 269,2 |
Oslo universitetssykehus HF | 101 | 5 | 96 | 97,162 | 4,8581 | 104,169 | 98,961 | 103,819 | 6,657 | 152 463,9 |
Helse Møre og Romsdal HF | 18 | 1 | 17 | 17,316 | 0,8658 | 16,061 | 15,258 | 16,124 | -1,192 | - 27 307,3 |
Landet | 408 | 20 | 388 | 396,456 | 16,9312 | 393,279 | 376,170 | 393,101 | -3,355 | - 76 844,07 |
DRG 475A
Avregning 17/5573 Bruk av hovedtilstandskode J96 respirasjonssvikt
Utvalgets anbefaling er avregning for sykehus der over 5% av opphold er kodet med hovedtilstand J96 i DRG 87
Opphold i DRG475a Sykdommer i åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte registrert med J96 Respirasjonssvikt avregnes.
Oppholdene avregnes ved å ta gjennomsnittlig vekt av alle opphold med prosedyrekode GXAV01 Respiratorbehandling INA hvor alder >1 år, liggetid >0 og følgende DRGer er ekskludert; DRG 483, 482, 475A og 475B
Opphold med opprinnelig bitilstand i M- og G-kapittelet er ekskludert. Dette gjelder også Q-tilstander.
Gjennomsnittlig vekt = 4,24
Pasientens bostedsregion | Antall opphold | Opprinnelige poeng | Beregnede poeng for alle med J96 | Andel av beregnede poeng | Anbefalt avregning |
---|---|---|---|---|---|
Helse Vest | 7 | 59,29 | 29,7 | 5 % | - Kr 650 413,73 |
Helse Midt | 13 | 109,11 | 55,1 | 9 % | -Kr 1 207 911,21 |
Helse Nord | 14 | 117,68 | 59,4 | 10 % | -Kr 1 300 827,46 |
Helse Sør-Øst | 105 | 883,16 | 445,2 | 76 % | -Kr 9 756 205,92 |
Totalt | 139 | 1169,24 | 589,4 | 100 % | -Kr 12 915 358,32 |
Helseforetak | Ant. opph. | Ant. godkj. opph. med J96 | Ant. opph. som avregnes | Oppr. poeng | Godkjente poeng med J96 | Beregnede poeng | Beregnede poeng for de som avregnes | Beregnede poeng totalt | Differanse | Anbefalt avregning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Olavs | 5 | 0 | 5 | 41,97 | 0 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | -20,765 | - 475 601,56 |
Vestre Viken | 49 | 2 | 47 | 411,26 | 20,56285 | 207,8 | 197,4 | 217,9 | -193,325 | - 4 427 919,24 |
Lovisenberg | 3 | 0 | 3 | 25,45 | 0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | -12,729 | - 291 545,02 |
Diakonhjemmet | 5 | 0 | 5 | 43,59 | 0 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | -22,385 | - 512 706,04 |
Innlandet | 5 | 0 | 5 | 41,97 | 0 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | -20,765 | - 475 601,56 |
Østfold | 13 | 1 | 12 | 109,11 | 5,45545 | 55,1 | 52,4 | 57,8 | -51,290 | - 1 174 735,85 |
Fonna | 1 | 0 | 1 | 8,39 | 0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | -4,153 | - 95 120,31 |
Førde | 4 | 0 | 4 | 34,11 | 0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | -17,152 | - 392 849,41 |
Nord-Trøndelag | 4 | 0 | 4 | 33,57 | 0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | -16,612 | - 380 481,25 |
Finnmarkssykehuset | 7 | 0 | 7 | 58,75 | 0 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | -29,071 | - 665 842,18 |
Nordlandssykehuset | 4 | 0 | 4 | 33,75 | 0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | -16,792 | - 384 603,97 |
Helgelandssykehuset | 1 | 0 | 1 | 8,39 | 0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | -4,153 | - 95 120,31 |
Sørlandet sykehus | 9 | 0 | 9 | 75,54 | 0 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | -37,377 | - 856 082,81 |
Sykehuset Vestfold | 15 | 1 | 14 | 125,90 | 6,29475 | 63,6 | 60,4 | 66,7 | -59,180 | - 1 355 464,45 |
Sykehuset Telemark | 5 | 0 | 5 | 41,97 | 0 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | -20,765 | - 475 601,56 |
OUS | 6 | 0 | 6 | 50,36 | 0 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | -24,918 | - 570 721,87 |
Møre og Romsdal | 3 | 0 | 3 | 25,18 | 0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | -12,459 | - 285 360,94 |
SUM | 139 | 4 | 135 | 1169,24 | 32,31305 | 589,4 | 573,0 | 605,3 | -563,891 | - 12 915 358,32 |