Avregningsutvalget anbefaler avregning til DRG 462C for alle sykehus med over 5 opphold sammenlagt for DRG 462A og 462B. Dette er Sunnas sykehus, Betanien Hospital Skien, Diakonhjemmet, Ahus, Sykehuset Innlandet, Helse Bergen, Nordlandssykehuset, Sørlandet sykehus, Sykehuset i Vestfold, Revmatismesykehuset, Helse Møre og Romsdal og Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus. Inneliggende opphold i DRG 462A og 462B med andre tilstander 'M6' eller 'M7' muskelsmerte avregnes, tilsvarende 208 opphold til refusjon lik DRG 462C.
| Opprinnelige DRG-poeng |
| Antall opphold som avregnes | Nye DRG-poeng |
differanse DRG-poeng |
Anbefalt avregning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helseforetak | Antall opphold i DRG 462A | DRG-poeng i DRG 462A | Antall opphold i DRG 462B | DRG-poeng i DRG 462B | Totalt antall opphold i DRG 462A/B | Sum oppr. DRG-poeng DRG 462A/B | ||||
Sunnaas HF | 20 | 26,040 | 1 | 0,520 | 21 | 26,560 | 21 | 8,820 | -17,74 | -Kr 396 080,98 |
Betanien Hospital Skien | 0 | 0 | 7 | 8,540 | 7 | 8,540 | 7 | 2,940 | -5,6 | -Kr 125 031,20 |
Diakonhjemmet | 20 | 29,560 | 0 | 0 | 20 | 29,560 | 20 | 8,400 | -21,16 | -Kr 472 439,32 |
Akershus univ.sykehus HF | 0 | 0 | 12 | 14,940 | 12 | 14,940 | 12 | 5,040 | -9,9 | -Kr 221 037,30 |
Sykehuset Innlandet HF | 3 | 5,350 | 5 | 2,700 | 8 | 8,050 | 8 | 3,360 | -4,69 | -Kr 104 713,63 |
Helse Bergen HF | 8 | 13,900 | 3 | 2,760 | 11 | 16,660 | 11 | 4,620 | -12,04 | -Kr 268 817,08 |
Nordlandssykehuset HF | 69 | 54,510 | 1 | 0,320 | 70 | 54,830 | 70 | 29,400 | -25,43 | -Kr 567 775,61 |
Sørlandet sykehus HF | 4 | 3,480 | 2 | 1,340 | 6 | 4,820 | 6 | 2,520 | -2,3 | -Kr 51 352,10 |
Sykehuset i Vestfold HF | 25 | 40,870 | 1 | 0,520 | 26 | 41,390 | 26 | 10,920 | -30,47 | -Kr 680 303,69 |
Revmatismesykehuset | 0 | 0 | 11 | 12,920 | 11 | 12,920 | 11 | 4,620 | -8,3 | -Kr 185 314,10 |
Helse Møre og Romsdal HF | 3 | 5,550 | 3 | 4,560 | 6 | 10,110 | 6 | 2,520 | -7,59 | -Kr 169 461,93 |
Haugesund san.for revmatismesykehus | 9 | 15,750 | 1 | 0,520 | 10 | 16,270 | 10 | 4,200 | -12,07 | -Kr 269 486,89 |
Totalt | 161 | 195,010 | 47 | 49,640 | 208 | 244,650 | 208 | 87,360 | -157,29 | -Kr 3 511 813,83 |
| Opprinnelige DRG-poeng |
| Antall opphold som avregnes | Nye DRG-poeng |
differanse DRG-poeng |
Anbefalt avregning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasientens bostedsregion | Antall opphold i DRG 462A | DRG-poeng i DRG 462A | Antall opphold i DRG 462B | DRG-poeng i DRG 462B | Totalt antall opphold i DRG 462A/B | Sum oppr. DRG-poeng DRG 462A/B | ||||
Helse Sør-Øst RHF | 64 | 92,580 | 38 | 41,160 | 102 | 133,740 | 102 | 42,840 | -90,900 | -Kr 2 029 524,30 |
Helse Vest RHF | 18 | 31,400 | 4 | 3,280 | 22 | 34,680 | 22 | 9,240 | -25,440 | -Kr 567 998,88 |
Helse Midt-Norge RHF | 7 | 12,230 | 4 | 4,880 | 11 | 17,110 | 11 | 4,620 | -12,490 | -Kr 278 864,23 |
Helse Nord RHF | 72 | 58,800 | 1 | 0,320 | 73 | 59,120 | 73 | 30,660 | -28,460 | -Kr 635 426,42 |
Totalt | 161 | 195,010 | 47 | 49,640 | 208 | 244,650 | 208 | 87,360 | -157,290 | -Kr 3 511 813,83 |