Tema | Spørsmål | Tema | Spørsmål |
Instans
| Kartleggingsår | Bruk av rusmidler
| Alkohol |
Kommune | Cannabis | ||
Tjenestetype | Heroin | ||
Instans | Sentralstimulerende | ||
Kartlegger
| Underavdeling | Illegale LAR-legemidler | |
Kartlegger | Andre illegale legemidler | ||
Dato registrert | Doping midler | ||
Om brukeren
| BrukerID | Annet rus | |
Fagsystemkode (kun intern bruk) | Ingen bruk av rusmidler | ||
Kategori | Injiserer | ||
Kognitive vansker | Tilbudt utstyr | ||
Fødselsår | Har tatt overdose siste året | ||
Kjønn | Fare for overdose | ||
Eget fødeland | Er i LAR | ||
Foreldres fødeland (brukere <23 år) | Levekårsområder
| Bosituasjon | |
Høyeste utdanning | Meningsfull aktivitet | ||
Arbeidserfaring | Økonomi | ||
Forrige arbeidsforhold | Fysisk helse | ||
Bosituasjon
| Bor alene | Psykisk helse | |
Bor med partner | Rusmiddelbruk | ||
Bor med barn under 18 år | Sosial fungering | ||
Bor med voksne barn | Nettverk | ||
Bor med forelde/foresatte | Levekårsindeks | ||
Bor med venner/ bekjente | Samlet vurdering | ||
Bor med vet ikke | Psykisk helse
| Selvmordsforsøk siste tre årene | |
Barn
| Bor med egne barn | Fare for selvmord | |
Obs bor med egne barn | Psykisk helse varighet | ||
Avtalt samvær/ noe kontakt egne barn | Vold
| Utsatt for vold | |
Obs avtalt samvær | Utsetter andre for vold | ||
Egne barn ingen kontakt | Type aktivitet
| I utdanning | |
Obs barn ingen kontakt | I arbeid (alle former) | ||
Bor med andres barn | Kommunalt organiserte aktiviteter | ||
Obs bor med andres barn | Aktiviteter i regi av brukerorg. | ||
Noe kontakt med andres barn | Aktiviteter i regi av frivillige org. | ||
Obs noe kontakt andres barn | Aktiviteter i privat/egen regi | ||
Bor med søsken under 18 år | Ingen av delene | ||
Bor med søsken obs | Kilde til livsopphold
| I ordinært arbeid (uten tilskudd NAV) | |
Gravid | Stillingsprosent | ||
Antall måneder gravid | Ytelser fra NAV (inkl arbeidstiltak) | ||
Obs gravid | Underholdt av andre | ||
Planer
| Individuell plan | Annen kilde | |
Kriseplan | Vet ikke kilde | ||
Nettverksgrupper | Pakkeforløp | Pakkeforløp | |
Andre planer | |||
Ansvarsgruppe/formalisert samarbeid | |||
Tjenester: | |||
For hver tjeneste stilles det to spørsmål: | |||
- Har brukeren hatt tjenesten siste 12 måneder? | |||
- Skal tjenesten fortsette eller anbefales den som ny tjeneste? | |||
NAV-tjenester
| Råd/veiledning | Barnevernstj. for brukeren selv | Hjelpetiltak |
Midlertidig bolig | Under omsorg | ||
Økonomisk sosialhjelp | Melding | ||
Kvalifiseringsprogrammet | TSB
| LAR | |
Arbeidsrettet tiltak | Akutt | ||
Varig tilrettelagt arbeid | Poliklinisk | ||
Økonomiforvaltning | Ambulant | ||
Midlertidig trygdeytelser | ACT, FACT | ||
Varig trygdeytelser | Dagbehandling | ||
Ytelser knyttet til livsløp, fam. | Døgntilbud | ||
Boligtjenester
| Bolig uten personale | Tvangstiltak 10-2 | |
Bolig med personale | Tvangstiltak 10-3 | ||
Helse- og omsorgstj
| Fastlege | Tvangstiltak 10-4 | |
Saksbeh./koordinator/ruskonsulent | PHV
| Akutt | |
Medisinutdeling | Poliklinisk | ||
Psykisk helsearbeid | Ambulant | ||
Hjemmesykepleie | ACT, FACT | ||
ACT,FACT | Dagbehandling | ||
Psykolog i kommunen | Døgntilbud | ||
Praktisk bistand | Tvang observasjon (phvl §3-2) | ||
Støttekontakt | Tvang (phvl §3-3) døgn | ||
Sykehjem | Tvang (phvl §3-3) – uten døgn | ||
Omsorgsinstitusjon | Somatikk
| Somatikk akutt | |
Svangerskap/barsel tjenester | Somatikk poliklinisk | ||
Skolehelsetjenester | Somatikk døgntilbud | ||
Helsestasjon for ungdom | Andre
| PPT/OT | |
Lavterskeltjeneste/feltpleie | Frioms./fengsel/åpen soning | ||
Arbeids-/oppl.-/aktivitetstiltak | Tannlegetjenester | ||
Rusarbeid | Frivillige organisasjoner | ||
Andre oppsøkende tjenester | Bruker- /selvhjelpsorg. | ||
Fysio/ergo | Verge | ||
Barnevernstj. for brukerens barn | Hjelpetiltak | Annet | |
Under omsorg | Kommentar | Kommentar (kun intern bruk) | |
Melding |